Uitslag ZAC #2
Ondanks een gigantische onweers- en hoosbui voor aanvang van de 2e ZAC toch weer een heel mooi startveld. Winnaar bij de Topklasse was Roy Rotteveel en bij de Funklasse kwam Ronald Glasbergen als eerste over de finish.\r\n\r\nDe uitslag van 18 mei vóór eventueel toegepaste correcties lees je op racesplitter.\r\n
Powered by:
\r\n\r\n\r\nTopklasse\r\n
1. | 17 | Roy Rotteveel | 00:50:26.1 | 00:00:00.0 | 7 | topklasse |
2. | 28 | Pascal Noort | 00:51:09.0 | 00:00:42.9 | 7 | topklasse |
3. | 8 | Maarten Visker | 00:51:12.8 | 00:00:46.7 | 7 | Topklasse |
4. | 1 | Dennis Kulk | 00:52:05.6 | 00:01:39.5 | 7 | topklasse |
5. | 13 | Rob Koomen | 00:52:19.1 | 00:01:53.0 | 7 | topklasse |
6. | 25 | Bas Kaptein | 00:53:21.7 | 00:02:55.6 | 7 | Topklasse |
7. | 3 | Peter Van Der Meulen | 00:53:30.1 | 00:03:04.0 | 7 | Topklasse |
8. | 4 | Berry Hollander | 00:54:47.4 | 00:04:21.3 | 7 | topklasse |
9. | 27 | Mirko Ouwersloot | 00:54:50.4 | 00:04:24.3 | 7 | topklasse |
10. | 24 | Jan Schouten | 00:56:15.6 | 00:05:49.5 | 7 | topklasse |
– | 93 | Sjuaf Kulk | – | – | 6 | topklasse |
\r\n \r\n\r\nFunklasse\r\n
1. | 60 | Ronald Glasbergen | 00:55:05.1 | 00:00:00.0 | 7 | funklasse |
2. | 76 | Ferry Koning | 00:55:25.8 | 00:00:20.7 | 7 | funklasse |
3. | 53 | Gerrit Kuijt | 00:56:19.1 | 00:01:14.0 | 7 | funklasse |
4. | 96 | Lennert Stevens | 00:56:21.0 | 00:01:15.9 | 7 | funklasse |
5. | 88 | Danny Zuiderduin | 00:56:58.1 | 00:01:53.0 | 7 | funklasse |
6. | 58 | Leendert Ruigrok | 00:58:29.3 | 00:03:24.2 | 7 | funklasse |
– | 62 | Martijn Heemskerk | – | – | 6 | funklasse |
– | 73 | Ted Van Dijk | – | – | 6 | funklasse |
– | 100 | Rolf Van Leersum | – | – | 6 | funklasse |
– | 52 | Maaike Van Dijk | – | – | 6 | funklasse |
– | 64 | Jaco Vink | – | – | 6 | funklasse |
– | 51 | Evert Van Wageningh | – | – | 6 | funklasse |
– | 67 | Wiebren Wijnia | – | – | 6 | funklasse |
– | 75 | Lars Heilker | – | – | 6 | funklasse |
– | 59 | Vincent Van Bitterswijk | – | – | 6 | funklasse |
– | 80 | Cornelis Kuijt | – | – | 6 | funklasse |
– | 72 | Frank Van Der Zalm | – | – | 6 | funklasse |
– | 89 | Stefan Boom | – | – | 6 | funklasse |
– | 56 | Frank Banga | – | – | 6 | funklasse |
– | 87 | Geep Van Rooyen | – | – | 6 | funklasse |
– | 63 | Marcel Spaargaren | – | – | 6 | funklasse |
– | 84 | Leo Aus Tirol | – | – | 6 | funklasse |
– | 95 | Mike Vd Meer | – | – | 6 | funklasse |
– | 81 | Natalie Hazenoot | – | – | 5 | funklasse |
– | 85 | Peter Van Der Boon | – | – | 4 | funklasse |
Got something to say?