Uitslag Six4Semmy 2017

  • 20 september 2017

Six4Semmy_Uitslag_2017_09_17

Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Laatste Tijd
1 10 Bikesportive 1 39 06:00:08 9:09.405
2 17 De Strandridders 39 06:03:41 3:32.687 3:32.687 10:24.377
3 4 Team Semmy 1 39 06:08:11 8:03.277 4:30.590 9:25.383
4 16 #AllesHard 39 06:09:15 9:06.806 1:03.529 9:28.373
5 12 Team ZAES 1 37 06:06:33 2 Ronden 2 Ronden 9:53.848
6 9 Kitesurfschool 4Wind 37 06:08:19 2 Ronden 1:46.484 9:40.828
7 5 FKA BAM Style 36 06:01:10 3 Ronden 1 Ronde 10:49.147
8 35 Bemelman Bikesport 36 06:09:12 3 Ronden 8:02.261 11:00.289
9 25 NB kids Force 1 35 06:09:01 4 Ronden 1 Ronde 10:38.431
10 1 Team Semmy 2 35 06:09:14 4 Ronden 13.581 10:07.733
11 29 Team VR Installaties Hillegom 34 06:00:35 5 Ronden 1 Ronde 10:00.828
12 13 Team ZAES 2 33 06:00:17 6 Ronden 1 Ronde 11:08.150
13 27 Peron Liftadvies MTB Team 33 06:03:43 6 Ronden 3:25.776 11:41.776
14 20 Team Didago Consultancy 33 06:05:29 6 Ronden 1:45.734 11:25.922
15 28 Oppelaar wielersport 33 06:06:27 6 Ronden 58.283 10:09.896
16 21 Dream team Hoofddorp 32 06:00:18 7 Ronden 1 Ronde 11:28.074
17 24 Team ZAES 3 32 06:00:18 7 Ronden 0.455 10:41.529
18 18 Die Hiepjes 32 06:01:07 7 Ronden 48.996 12:28.590
19 8 Team Compleet 32 06:03:59 7 Ronden 2:51.880 11:12.727
20 11 Bikesportive 2 32 06:05:00 7 Ronden 1:01.208 12:13.322
21 31 Martijn vd Kamp 32 06:07:36 7 Ronden 2:36.211 11:13.913
22 7 Vriendenteam 32 06:09:17 7 Ronden 1:40.204 10:24.045
23 30 Bjorn Rietveld 32 06:12:27 7 Ronden 3:10.933 12:40.067
24 2 Factory procyclingteam Fluimke 31 06:00:21 8 Ronden 1 Ronde 11:17.390
25 32 MTB BBQ 30 06:01:53 9 Ronden 1 Ronde 11:18.386
26 6 Hubo Noordwijk 28 05:33:02 11 Ronden 2 Ronden 17:32.816
27 26 NB kids Force 2 28 06:06:39 11 Ronden 33:37.149 12:16.458

No Replies to "Uitslag Six4Semmy 2017"


    Got something to say?

    Some html is OK